Målkalas mot Levanger!
Karane varta opp med ein solid 5-1 siger! Video
Me slo Levanger heile 5-1 i kveldens kamp på Fosshaugane Campus. Stillinga til pause var 2-0.
Det var bortelaget som kom best i gong på Fosshaugane, men karane våre spiste seg sakte men sikkert inn i kampen, og produserte etter kvart ein del målsjansar. Lars Christian Kjemhus burde ha skåra dagens første, og Sixten Jensen fekk kanontreff då ballen suste i tverra. Fortsatte karane med å produsere slike sjansar, ville ballen til slutt gå i mål.
Les om kampen i Sogn Avis
Det var Sigurd Haugen som fekk opna skåringsfesten, då han i det 27. minuttet stanga inn 1-0. Deretter skåra Eirik Schulze i det 41. minuttet, Kjetil Wæhler (46), Haugen (64) og Soltvedt (75). På stillinga 4-0 fekk Levanger eit trøystemål.
Les fyldig kampreferat på Firdaliven
Etter kampen var det duka for Ropet i garderoben.
Me tok ein prat med kaptein Mathias Lønne Dyngeland, mannen med tre assists i dag, Lars Christian Kjemhus og tomålsskårar Sigurd Haugen etter kampslutt.
Kjetil Wæhler var på plass att i kvitedrakta etter å ha sona karantene mot Jerv, og den evigunge forsvarsklippa skåra det veldig viktige 3-0 målet berre eitt minutt etter sidebyte.
Trenar Eirik Bakke meinte me såg solide ut, og han var imponert over karane sine i dag.
Slik gjekk det i dagens kampar i OBOS-ligaen:
Mjøndalen-Strømmen 1-0
Jerv-Hamkam 2-3
Sogndal-Levanger 5-1
Tromsdalen-Notodden 4-2
Ull/Kisa-Florø 1-1
Viking-Nest Sotra 2-3
Kongsvinger-Sandnes Ulf går på tysdag.
Tabellen etter 18. serierunde ser slik ut
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 29 | 21 | 2 | 6 | 84 | 48 | 36 | 65 | U V T V V |
| 2 | Strømsgodset Strømsgodset | 29 | 19 | 6 | 4 | 79 | 34 | 45 | 63 | V V V T V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 29 | 18 | 5 | 6 | 83 | 47 | 36 | 59 | V T V T T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 29 | 18 | 4 | 7 | 68 | 35 | 33 | 58 | U V V V V |
| 5 | Odd Odd | 29 | 13 | 7 | 9 | 57 | 46 | 11 | 46 | V V T T U |
| 6 | Bryne Bryne | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | 41 | 2 | 43 | T U T U V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 29 | 12 | 5 | 12 | 73 | 69 | 4 | 41 | T U V V V |
| 8 | Egersund Egersund | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 57 | -9 | 38 | V U U U V |
| 9 | Hødd Hødd | 29 | 11 | 5 | 13 | 49 | 59 | -10 | 38 | T U V T T |
| 10 | Strømmen Strømmen | 29 | 10 | 6 | 13 | 50 | 62 | -12 | 36 | |
| 11 | Lyn Lyn | 29 | 10 | 4 | 15 | 46 | 59 | -13 | 34 | T T V T V |
| 12 | Sogndal Sogndal | 29 | 8 | 6 | 15 | 48 | 63 | -15 | 30 | T U V V T |
| 13 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 29 | 8 | 6 | 15 | 42 | 58 | -16 | 30 | U T T V U |
| 14 | Moss Moss | 29 | 8 | 5 | 16 | 41 | 62 | -21 | 29 | V U T T T |
| 15 | Åsane Åsane | 29 | 7 | 5 | 17 | 41 | 65 | -24 | 25 | V T T V T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 29 | 6 | 2 | 21 | 31 | 78 | -47 | 20 | U T T T T |
Neste heimekamp er mot Florø, og billett til fylkesduellen kan du kjøpa her.