Tap mot Kåffa
Det vart 1-0 på Intility - HamKam slo Nest-Sotra
Det vart 1-0 til KFUM i dagens kamp på Intility Arena i Oslo. Heimelaget skåra før pause.
Etter kvilen pressa me på for å få utlikning og kvalikplass. Resultata på dei andre arenaene gjekk ikkje vår veg, og det såg lenge mørkt ut.
Men på overtid av overtida på Briskeby skåra heimelaget, slik at HamKam slo Nes-Sotra 3-2. Med det er me på sjetteplass og skal spela kvalik mot Kongsvinger på Gjemselund. Kamptidspunkt kjem seinare.
Her er TV-bileta frå dagens kamp.
Les om kampen i Sogn Avis
Tabellen frå årets sesong ser slik ut.
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 20 | 14 | 1 | 5 | 62 | 36 | 26 | 43 | V V T V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 20 | 13 | 4 | 3 | 53 | 32 | 21 | 43 | T V V V U |
| 3 | Stabæk Stabæk | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 23 | 30 | 42 | V V V V T |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 12 | 5 | 3 | 53 | 29 | 24 | 41 | V T V V V |
| 5 | Hødd Hødd | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 36 | -1 | 33 | V V V T V |
| 6 | Odd Odd | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 32 | 8 | 32 | V U T T V |
| 7 | Bryne Bryne | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 29 | T V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 27 | V V T T U |
| 9 | Lyn Lyn | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 43 | -8 | 24 | V T V V U |
| 10 | Ranheim TF Ranheim TF | 20 | 7 | 2 | 11 | 49 | 54 | -5 | 23 | T V T T T |
| 11 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 35 | -6 | 23 | T T T T V |
| 12 | Sogndal Sogndal | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 48 | -12 | 22 | T T V U T |
| 13 | Strømmen Strømmen | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 47 | -17 | 21 | |
| 14 | Moss Moss | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 19 | T U T U T |
| 15 | Åsane Åsane | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 44 | -14 | 17 | T T V T U |
| 16 | Raufoss Raufoss | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 49 | -26 | 16 | T T T T T |
Trenar Eirik Bakke var skuffa over resultatet, men glad for at me skal spela kvalik mot Kongsvinger.
Kampen mot Kongsvinger går på Gjemselund. Tidspunkt er ikkje klart.